<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring et réseaux sociaux &#187; RSN</title>
	<atom:link href="http://blog.pingwy.com/tag/rsn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pingwy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 15:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Des questions sur le ROI appliqué aux réseaux sociaux ?</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2009/11/des-questions-sur-le-roi-applique-aux-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://blog.pingwy.com/2009/11/des-questions-sur-le-roi-applique-aux-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[RSN]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[
 
	Tags:facebook, marques, roi, RSN, twitter
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pingwy.com/2009/11/des-questions-sur-le-roi-applique-aux-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner recommande à ses clients de ne plus interdire les réseaux sociaux à leurs salariés</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2009/10/gartner-recommande-a-ses-clients-de-ne-plus-interdire-les-reseaux-sociaux-a-leurs-salaries/</link>
		<comments>http://blog.pingwy.com/2009/10/gartner-recommande-a-ses-clients-de-ne-plus-interdire-les-reseaux-sociaux-a-leurs-salaries/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Nous ne pouvons pas empêcher l&#8217;utilisation des réseaux sociaux, mais tirer parti de la passion des employés et les sensibiliser sur leurs responsabilités est essentiel&#160;&#187;. La phrase est de Carol Rozwell, vice-présidente de Gartner, célèbre cabinet de conseil américain.
Les temps changent&#8230; Car en janvier 2008, ce même cabinet de conseil mettait sérieusement en garde ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pingwy.com/2009/10/gartner-recommande-a-ses-clients-de-ne-plus-interdire-les-reseaux-sociaux-a-leurs-salaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de la moitié des employeurs américains étudieraient les profils de leurs candidats sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2009/08/plus-de-la-moitie-des-employeurs-americains-etudieraient-les-profils-de-leurs-candidats-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://blog.pingwy.com/2009/08/plus-de-la-moitie-des-employeurs-americains-etudieraient-les-profils-de-leurs-candidats-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[recruteur]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le résultat d&#8217;un sondage mené par Harris Interactive, pour le compte du site américain careerbuilder.com. Sur les 2667 responsables des ressources humaines, 45% reconnaissent déjà utiliser les réseaux sociaux pour se renseigner sur leurs futurs salariés, et 11% prévoient de le faire dans un proche avenir.
Ce serait principalement Facebook qui serait visé, le réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pingwy.com/2009/08/plus-de-la-moitie-des-employeurs-americains-etudieraient-les-profils-de-leurs-candidats-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrute Senior Manager, 10 ans d&#8217;expérience, Bac +5 et 250 followers</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2009/07/recrute-senior-manager-10-ans-dexperience-bac-5-et-250-followers/</link>
		<comments>http://blog.pingwy.com/2009/07/recrute-senior-manager-10-ans-dexperience-bac-5-et-250-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[RSN]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Ca se passe chez Best Buy, enseigne américaine de la distribution spécialisée (produits gris et bruns). Une petite annonce pour le recrutement d&#8217;un Responsable confirmé, spécialisé dans les médias émergeants (entendez un chef de rayon micro-informatique /multimédia), non content d&#8217;exiger un diplôme de niveau universitaire, réclamait aux candidats d&#8217;avoir 250 followers à leur Twitter.
Allez savoir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pingwy.com/2009/07/recrute-senior-manager-10-ans-dexperience-bac-5-et-250-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir sa marque et ses pseudos grâce à Namechk</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2009/04/choisir-sa-marque-ou-ses-pseudos-grace-a-namechk/</link>
		<comments>http://blog.pingwy.com/2009/04/choisir-sa-marque-ou-ses-pseudos-grace-a-namechk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[namechk]]></category>
		<category><![CDATA[RSN]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les critères à prendre en compte dans le choix d'une marque, il y a la disponibilité du nom de domaine équivalent, évidemment, mais désormais celle des pseudos correspondant dans les différents réseaux sociaux...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pingwy.com/2009/04/choisir-sa-marque-ou-ses-pseudos-grace-a-namechk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarties et tabagisme : l&#8217;image de marque des célèbres bonbons écornée sur Youtube [MAJ]</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2009/03/smarties-youtube/</link>
		<comments>http://blog.pingwy.com/2009/03/smarties-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[bonbons]]></category>
		<category><![CDATA[cigarette]]></category>
		<category><![CDATA[fumer]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>
		<category><![CDATA[RSN]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>
		<category><![CDATA[smarties]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Après les geysers du Coca Cola Light mélangé aux bonbons Mentos, c&#8217;est au tour des Smarties de Nestlé d&#8217;être détournés de leur utilisation initiale. En effet, de jeunes internautes &#8211; et accessoirement utilisateurs de Youtube &#8211; ont découvert qu&#8217;il est possible de simuler l&#8217;action de fumer une cigarette avec des smarties. Et la démonstration est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pingwy.com/2009/03/smarties-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une meilleure intégration des réseaux sociaux à votre site avec AddInto</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2009/01/une-meilleure-integration-des-reseaux-sociaux-a-votre-site-avec-addinto/</link>
		<comments>http://blog.pingwy.com/2009/01/une-meilleure-integration-des-reseaux-sociaux-a-votre-site-avec-addinto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[addinto]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RSN]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque le contenu d&#8217;un site web mérite d&#8217;être recommandé, il est souvent pratique de pouvoir cliquer sur une petite icône au bas de l&#8217;article ou de la vidéo que l&#8217;on vient de lire, afin d&#8217;en reproduire le contenu sur sa page Facebook ou d&#8217;en twitter l&#8217;URL, par exemple. Le hic, c&#8217;est qu&#8217;à vouloir proposer au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pingwy.com/2009/01/une-meilleure-integration-des-reseaux-sociaux-a-votre-site-avec-addinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impossible monétisation des réseaux sociaux ?</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2008/12/impossible-monetisation-des-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://blog.pingwy.com/2008/12/impossible-monetisation-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 09:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[RSN]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Webguild relayait il y a peu les résultats d&#8217;une étude IDC sur la pénétration de la publicité dans les réseaux sociaux (Myspace, Facebook et consorts). D&#8217;après l&#8217;institut américain, la sensibilité du public à la publicité y est médiocre. En comparaison, un internaute américain cliquerait dans 79% des cas sur une publicité affichée sur une page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pingwy.com/2008/12/impossible-monetisation-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
