<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les URLs raccourcies vont-elles révolutionner les analytics ?</title>
	<atom:link href="http://blog.pingwy.com/2009/04/revolution-analytics-bitly-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pingwy.com/2009/04/revolution-analytics-bitly-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Divorce entre Twitter et TinyURL pour cause de mauvaise uptime (et de fonctionnalités minimalistes) &#124; Monitoring, web et réseaux sociaux</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2009/04/revolution-analytics-bitly-twitter/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Divorce entre Twitter et TinyURL pour cause de mauvaise uptime (et de fonctionnalités minimalistes) &#124; Monitoring, web et réseaux sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=1697#comment-574</guid>
		<description>[...] les tweets, vient d&#8217;être écarté par le réseau de micro-blogging, au profit de l&#8217;excellent bit.ly. A l&#8217;évidence, Twitter sanctionne tinyURL pour sa mauvaise uptime, ainsi que pour son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les tweets, vient d&#8217;être écarté par le réseau de micro-blogging, au profit de l&#8217;excellent bit.ly. A l&#8217;évidence, Twitter sanctionne tinyURL pour sa mauvaise uptime, ainsi que pour son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Combien de followers lisent vraiment les tweets de ceux qu&#8217;il suivent ? &#124; Monitoring, web et réseaux sociaux</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2009/04/revolution-analytics-bitly-twitter/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>Combien de followers lisent vraiment les tweets de ceux qu&#8217;il suivent ? &#124; Monitoring, web et réseaux sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=1697#comment-438</guid>
		<description>[...] en parlions il y a quelques jours, les analytics pour URLs raccourcies ont de l&#8217;avenir devant elles. Digital Inspiration vient de publier une (brève) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en parlions il y a quelques jours, les analytics pour URLs raccourcies ont de l&#8217;avenir devant elles. Digital Inspiration vient de publier une (brève) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pingwy sur Blogasty</title>
		<link>http://blog.pingwy.com/2009/04/revolution-analytics-bitly-twitter/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Pingwy sur Blogasty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pingwy.com/blog/?p=1697#comment-419</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Retrouvez cet article sur Blogasty ...&lt;/strong&gt;

Vous aimez cet article? Votez pour lui sur Blogasty ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Retrouvez cet article sur Blogasty &#8230;</strong></p>
<p>Vous aimez cet article? Votez pour lui sur Blogasty &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

